Liverpool sufrió, como toda la temporada, pero terminó ganándole 1-2 al Wolves en el cierre de la Jornada 24 de la Premier League.

El primer tiempo fue muy parejo pero sólo bastó un gol de Jordan Henderson para mandar con ventaja al Liverpool en los primeros 45 minutos. En una pelota parada, el mediocampista empujó con el hombro para ponerla apenas por debajo del travesaño.

Los Wolves no se rindieron y Matt Doherty tuvo una asistencia para Raúl Jiménez pero decidió rematar, para mandar por encima el balón. Posteriormente el mexicano se fue solo al área, recortó y disparó a primer poste pero por un lado.

No podía ser otro que Raúl Jiménez el que empatara el partido. El mexicano apareció dentro del área para empujar el balón con la cabeza y hacer el 1-1 del Wolves.

La voltereta se quedó en los guantes de Alisson, pues Adama Traoré se metió por izquierda al área y sacó un disparo cruzado que el arquero brasileño logró manotear.

En los minutos finales, Roberto Firmino hizo un gran control con el que se metió al área, cruzó su disparo pero el buen achique de Rui Patricio evitó que el Liverpool se pusiera en ventaja. En una segunda oportunidad, el brasileño no desaprovechó y con un disparo colocado le dio el triunfo al equipo de Anfield.

La victoria dejó al Liverpool con 40 partidos consecutivos sin perder en la Premier League. La última vez que perdió un encuentro de liga fue el 3 de enero del 2019, ante el Manchester City. Además están a 10 del récord del Arsenal en aquella campaña que ganó el título sin perder.

Los 40 partidos del Liverpool sin perder en Premier League:

  1. Brighton 0-1 Liverpool (12 de enero del 2019)
  2. Liverpool 4-3 Crystal Palace (19 de enero del 2019)
  3. Liverpool 1-1 Leicester City (30 de enero del 2019)
  4. West Ham 1-1 Liverpool (4 de febrero del 2019)
  5. Liverpool 3-0 Bournemouth (9 de febrero del 2019)
  6. Manchester United vs Liverpool (24 de febrero del 2019)
  7. Liverpool 5-0 Watford (27 de febrero del 2019)
  8. Everton 0-0 Liverpool (3 de marzo del 2019)
  9. Liverpool 4-2 Burnley (10 de marzo del 2019)
  10. Fulham 1-2 Liverpool (17 de marzo del 2019)
  11. Liverpool 2-1 Tottenham (31 de marzo del 2019)
  12. Southampton 1-3 Liverpool (5 de abril del 2019)
  13. Liverpool 2-0 Chelsea (14 de abril del 2019)
  14. Cardiff City 0-2 Liverpool (21 de abril del 2019)
  15. Liverpool 5-0 Huddersfield Town (26 de abril del 2019)
  16. Newcastle 2-3 Liverpool (4 de mayo del 2019)
  17. Liverpool 2-0 Wolves (12 de mayo del 2019)
  18. Liverpool 4-1 Norwich City (9 de agosto del 2019)
  19. Southampton 1-2 Liverpool (17 de agosto del 2019)
  20. Liverpool 3-1 Arsenal (24 de agosto del 2019)
  21. Burnley 0-3 Liverpool (31 de agosto del 2019)
  22. Liverpool 3-1 Newcastle (14 de septiembre del 2019)
  23. Chelsea 1-2 Liverpool (22 de septiembre del 2019)
  24. Sheffield United 0-1 Liverpool (28 de septiembre del 2019)
  25. Liverpool 2-1 Leicester City (5 de octubre del 2019)
  26. Manchester United 1-1 Liverpool (20 de octubre del 2019)
  27. Liverpool 2-1 Tottenham (27 de octubre del 2019)
  28. Aston Villa 1-2 Liverpool (2 de noviembre del 2019)
  29. Liverpool 3-1 Manchester City (10 de noviembre del 2019)
  30. Crystal Palace 1-2 Liverpool (23 de noviembre del 2019)
  31. Liverpool 2-1 Brighton (30 de noviembre del 2019)
  32. Liverpool 5-2 Everton (4 de diciembre del 2019)
  33. Bournemouth 0-3 (7 de diciembre del 2019)
  34. Liverpool 2-0 Watford (14 de diciembre del 2019)
  35. Leicester City 0-4 Liverpool (26 de diciembre del 2019)
  36. Liverpool 1-0 Wolves (29 de diciembre del 2019)
  37. Liverpool 2-0 Sheffield United (2 de enero del 2020)
  38. Tottenham 0-1 Liverpool (11 de enero del 2020)
  39. Liverpool 2-0 Manchester United (19 de enero del 2020)
  40. Wolves 1-2 Liverpool (23 de enero del 2020)

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook