Lo que necesitas saber:
La Allsvenskan, liga de Suecia, no existe el VAR por decisión de la gran mayoría
Las cosas en la Premier League están color de hormiga, pero no hablamos de la pelea por el título o el descenso… sino, porque los clubes quieren quitar el VAR de la liga en Inglaterra.
Khé?! Así como lo leen, los equipos deberán votar por mantener o no al video arbitraje el próximo 6 de junio durante su junta anual y acá explicamos algunas razones de estas medidas extraordinarias.
Aunque el VAR llegó a la Premier League -y a todo el futbol- para ayudar a que los errores arbitrales se redujeran, muchas decisiones en la presente temporada han sido polémicas porque ni esta ayuda de repetición termina por convencer.
Y no convence no solo por las decisiones equivocadas que se toman, incluso teniendo varias imágenes de diferentes ángulos; también hay quejas del tiempo que se pierde en estas revisiones y que corta el ritmo de partido.
¿Qué tanto cambia la Premier League con o sin VAR?
No podemos negar que las decisiones del VAR, acertadas o equivocadas, cambian el rumbo de partidos, de equipos, de objetivos y hasta de proyectos a futuro.
Eso sí, puede que a muchos aficionados, clubes y dueños no les gusta el VAR en la Premier League, pero se ha equivocado para todos, además, de que a algunos les ha echado una manita.
Pero, centrémonos en la presente temporada y qué tanto cambiaría la tabla si no existiera el VAR. No hay movimientos tan espectaculares, solo algunas confirmaciones positivas y negativas.
Puesto | Equipo | Partidos Jugados | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 37 | 88 |
2 | Arsenal | 37 | 86 |
3 | Liverpool | 37 | 79 |
4 | Aston Villa | 37 | 68 |
5 | Tottenham Hotspur | 37 | 63 |
6 | Chelsea | 37 | 60 |
7 | Newcastle United | 37 | 57 |
8 | Manchester United | 37 | 57 |
9 | West Ham United | 37 | 52 |
10 | Brighton | 37 | 48 |
11 | Bournemouth | 37 | 48 |
12 | Crystal Palace | 37 | 46 |
13 | Wolverhampton | 37 | 46 |
14 | Fulham | 37 | 44 |
15 | Everton | 37 | 40 |
16 | Brentford | 37 | 39 |
17 | Nottingham Forest | 37 | 29 |
18 | Luton Town | 37 | 26 |
19 | Burnley | 37 | 24 |
20 | Sheffield United | 37 | 16 |
Los perjudicados y favorecidos
Ahora, vamos a analizar la tabla si el VAR no existiera en la Premier League. El equipo de Raúl Jiménez sería de los beneficiados, porque subiría del puesto 14 al 10 sin el videoarbitraje.
El descenso tampoco cambiaría, aunque el Burnley subiría un peldaño, igual estaría descendido y el Luton sería el gran perjudicado con la quema del descenso.
Position | Equipo | Partidos Jugados | Puntos | Puntos sin VAR |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 37 | 88 | 0 |
2 | Arsenal | 37 | 85 | -1 |
3 | Liverpool | 37 | 76 | -3 |
4 | Aston Villa | 37 | 75 | +7 |
5 | Tottenham Hotspur | 37 | 63 | 0 |
6 | Chelsea | 37 | 59 | -1 |
7 | Newcastle United | 37 | 57 | 0 |
8 | Manchester United | 37 | 55 | -2 |
9 | West Ham United | 37 | 49 | -3 |
10 | Fulham | 37 | 49 | +5 |
11 | Brighton | 37 | 47 | -1 |
12 | Bournemouth | 37 | 47 | -1 |
13 | Crystal Palace | 37 | 44 | -2 |
14 | Everton | 37 | 43 | +3 |
15 | Brentford | 37 | 41 | +2 |
16 | Wolverhampton | 37 | 40 | -6 |
17 | Nottingham Forest | 37 | 34 | +5 |
18 | Burnley | 37 | 26 | +2 |
19 | Luton Town | 37 | 25 | -1 |
20 | Sheffield United | 37 | 13 | -3 |
Tienen motivos suficientes para votar en contra del VAR y pensar en una eliminación de la Premier League, pero eso no significa que solucionará todos los problemas del futbol.
La última decisión la tomarán los dueños, solo tenemos que esperar a ver qué deciden y si con el árbitro normal, pueden recuperar tantito el nivel perdido.